IBC-Container-Rührwerk
IBC-Mischer IBC-Rührwerke Containerrühwerke
Container-Rührwerke ᑕ❶ᑐ
Containerrührer IBC-Rührer Rühranlagen
Containerrühwerke
Containerrührer IBC-Rührer Rühranlagen
Containerrührwerk für IBC´s
Übersicht Schnellauswahl
Elektrisches Containerrührwerke
IBC Container Größe | Viskosität max | Drehzahl | Wellenlänge max | Leistung KW | Elektischer Anschluss | Rührorgan Typ Anzahl | Durchmesser Ø mm | Typ | Bild Link | ||
650 | Liter | 500 | mPas | 1500 | 0,75 | 230/400 3P | Probellerrührer Doppel | 125 | CR 4/0,75 | ||
650 | Liter | 2000 | mPas | 200 | 0,75 | 230/400 3P | Klapp-Propeller mit Restmengenrührer | 350 140 | CR 200/0,75 | ||
1000 | Liter | 500 | mPas | 1000 | 0,75 | 230/400 3P | Probellerrührer Doppel | 125 | CR 6/0,75 | ||
1000 | Liter | 2000 | mPas | 200 | 0,75 | 230/400 3P | Klapp-Propeller mit Restmengenrührer | 350 140 | CR 200/0,75 | ||
1000 | Liter | 10000 | mPas | 300 | 1,5 | 230/400 3P | Klapp-Propeller mit Restmengenrührer | 350 140 | CR 300/1,5 |
Explosionschutz
Alle Containerrührwerke können nach ATEX (RL 94/9/EG) explosionsgeschützt ausgeführt werden
für den Einsatz in den Ex-Zonen 0-2 für Gase und Zonen 20-22 für Stäube (Gerätegruppe II, Kategorie 1-3).
Zubehör für Containerrührwerke für Kunststoff-IBC’s | |||
Traverse | Traverse mit Staplerösen | Krananhängevorrichtung | |
Ein/Aus-Schalter (nicht-ex) | Motor mit FU | Ein/Aus-Schalter (ex) ATEX | |
Klapp-Propeller |